Стоит ли вам выбирать Спарк или Сьерру в исследовании Pokemon GO Holiday, часть 1?
Автор: Joshua
Jan 19,2025
Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||
Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls | ||||||||||||||||||||
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||
|
Alolan Vulpix & 2000 XP |
Основное различие заключается в фокусе на типе покемона и наградах за встречи. Выбор не имеет большого значения, но он влияет на то, какого покемона вы будете ловить в первую очередь.
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix & 2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Ice-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Ice-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
Выбор «Искры» направит вас к покемонам ледяного типа. Во второй части награда за встречу с алоланскими вульпиксами.
Примечание: финальная награда третьей части (Сэндигаст) одинакова независимо от вашего выбора.
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Fire-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix & 2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
Ваше решение зависит от предпочитаемого вами варианта Вульпикса и типа покемона, на котором вы хотите сконцентрироваться во время события «Праздничная часть 1». Pokemon GO доступен уже сейчас.