Czy powinieneś wybrać Sparka czy Sierra w badaniach Pokemon GO Holiday Part 1?
Autor: Joshua
Jan 19,2025
Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||
Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls | ||||||||||||||||||||
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||
|
Alolan Vulpix & 2000 XP |
Podstawowa różnica polega na skupieniu się na typie Pokémona i spotkaniach z nagrodami. Wybór nie ma drastycznego wpływu, ale wpływa na to, którego Pokémona będziesz traktować priorytetowo.
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix & 2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Ice-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Ice-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
Wybranie Iskry skieruje Cię w stronę Pokémonów typu Lodowego. Część 2 nagradza spotkaniem z Alolańskim Vulpixem.
Uwaga: ostatnia nagroda z części 3 (Sandygast) jest stała niezależnie od dokonanego wyboru.
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Fire-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix & 2000 XP |
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast, 3000 XP, 2000 Stardust |
Twoja decyzja zależy od preferowanego wariantu Vulpixa i typu Pokémona, na którym chcesz się skoncentrować podczas świątecznej części 1. Pokemon GO jest już dostępny.